
宮古島格安空券(ホテル1泊付)
★8日間まで滞在可能
★宮古島市内ホテル1泊(追加料金で延泊可)
★宮古島市内ホテル1泊(追加料金で延泊可)
| スケジュール | |
| 1 |
羽田空港→宮古(直行または経由便) 市内ホテル泊 |
| 2~8 | 宮古→羽田空港(那覇経由) |
| ●フライトスケジュール(割り増し料金) <行き> | ||||||
| 2/1~9 | 2/10~3/15、20~4/20 | 3/16~18 | ||||
| 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | |||
| JTA21 | 羽田発(06:55)-宮古 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
| JL901 | 羽田発(6:20)-那覇 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
| JL903 | 羽田発(8:00)-那覇 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 8,000円 |
| JL905 | 羽田発(8:25)-那覇 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 8,000円 |
| JL907 | 羽田発(9:55)-那覇 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 7,000円 |
| JL909 | 羽田発(10:35)-那覇 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 7,000円 |
| JL913 | 羽田発(11:35)-那覇 | 差額なし | 1,500円 | 500円 | 1,500円 | 5,000円 |
| JL915 | 羽田発(11:55)-那覇 | 差額なし | 1,500円 | 500円 | 1,500円 | 5,000円 |
| JL917 | 羽田発(13:55)-那覇 | 以降 UP なし | ||||
| ★那覇⇔石垣 全便 UP代金なしで利用可 | ||||||
| <帰り> | ||||||
| 2/1~9 | 2/10~3/19、21~4/27 | 3/20 | ||||
| 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | |||
| JL908 | 那覇発(12:35)-羽田 | 以前 UP なし | ||||
| JL910 | 那覇発(13:35)-羽田 | 差額なし | 1,500円 | 500円 | 3,500円 | 12,000円 |
| JL912 | 那覇発(14:05)-羽田 | 差額なし | 1,500円 | 500円 | 3,500円 | 12,000円 |
| JL914 | 那覇発(15:10)-羽田 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 16,000円 |
| JL918 | 那覇発(15:35)-羽田 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 16,000円 |
| JL920 | 那覇発(16:50)-羽田 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 16,000円 |
| JL922 | 那覇発(18:35)-羽田 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 14,000円 |
| JL924 | 那覇発(20:05)-羽田 | 2,500円 | 3,000円 | 3500円 | 4,500円 | 14,000円 |
| JL928 | 那覇発(21:00)-羽田 | UP なし | ||||
●ツアーに含まれるもの
往復航空運賃、宮古島ホテル1泊(ホテルピースアイランド宮古島)(朝食つき
出発日料金表 ※お申し込みは出発日の10日前まで承ります。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 32,800 | 39,300 | 39,800 | 44,300 | 47,300 | 47,800 | 52,800 | 57,300 | 58,800 | 71,800 | 72,800 | 89,800 | 115,800 | 119,800 | 121,800 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||