
星空観測タワー
日本の最南端 波照間島4日間
日本の最南端で星を見よう!
石垣島から船で60分
北緯24°の波照間島では、南十字星だけでなく本土で見ることのできない星座もあるのです。
| スケジュール | |
| 1 | 羽田(06:25)→石垣 直行又は那覇経由 各自で石垣港へ 石垣港→波照間港 宿へ *波照間港~宿は送迎あります 波照間泊 |
| 2 | 波照間島散策 波照間泊 |
| 3 | 波照間島→石垣 波照間泊 |
| 4 | 波照間港(09:40)ー石垣港(10:40)各自空港へ 石垣→那覇→羽田空港へ |
| ●フライトスケジュール(割り増し料金) <行き> | ||||||
| 2/1~9 | 2/10~3/15、20~4/20 | 3/16~18 | ||||
| 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | |||
| JTA71 | 羽田発(06:55)-石垣 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
| JL901 | 羽田発(6:20)-那覇 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
| JL903 | 羽田発(8:00)-那覇 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 8,000円 |
| JL905 | 羽田発(8:25)-那覇 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 8,000円 |
| JL907 | 羽田発(9:55)-那覇 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 7,000円 |
| JL909 | 羽田発(10:35)-那覇 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 7,000円 |
| JL913 | 羽田発(11:35)-那覇 | 差額なし | 1,500円 | 500円 | 1,500円 | 5,000円 |
| JL915 | 羽田発(11:55)-那覇 | 差額なし | 1,500円 | 500円 | 1,500円 | 5,000円 |
| JL917 | 羽田発(13:55)-那覇 | 以降 UP なし | ||||
| ★那覇⇔石垣 全便 UP代金なしで利用可 | ||||||
| <帰り> | ||||||
| 2/1~9 | 2/10~3/19、21~4/27 | 3/20 | ||||
| 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | |||
| JL908 | 那覇発(12:35)-羽田 | 以前 UP なし | ||||
| JL910 | 那覇発(13:35)-羽田 | 差額なし | 1,500円 | 500円 | 3,500円 | 12,000円 |
| JL912 | 那覇発(14:05)-羽田 | 差額なし | 1,500円 | 500円 | 3,500円 | 12,000円 |
| JL914 | 那覇発(15:10)-羽田 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 16,000円 |
| JL918 | 那覇発(15:35)-羽田 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 16,000円 |
| JL920 | 那覇発(16:50)-羽田 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,500円 | 16,000円 |
| JL922 | 那覇発(18:35)-羽田 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 14,000円 |
| JL924 | 那覇発(20:05)-羽田 | 2,500円 | 3,000円 | 3500円 | 4,500円 | 14,000円 |
| JL928 | 那覇発(21:00)-羽田 | UP なし | ||||
●ツアーに含まれるもの
往復航空運賃、石垣ー波照間高速船往復代金、宿泊代(朝食3回、夕食3回)宿泊先:ペンション最南端
出発日料金表 ※お申し込みは出発日の10日前まで承ります。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
| 3名一室 | 65,300 | 68,300 | 69,800 | 72,800 | 75,800 | 79,300 | 72,800 | 87,800 | 95,800 | 103,800 | 110,800 | 121,800 | 146,800 | 148,800 | 176,800 |
| 1~2名一室 | 68,300 | 71,300 | 72,800 | 75,800 | 78,800 | 82,300 | 85,800 | 90,800 | 98,800 | 106,800 | 113,800 | 124,800 | 149,800 | 151,800 | 179,800 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||